Aktuelle Saison 2022/2023: Oberliga Nord-West
Spielplan und Ergebnisse:
Runde | Termin | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht | |
1 | 23.10.2022 | SV Hellern | – | SK Nordhorn Blanke | 3:5 | Bericht |
2 | 27.11.2022 | SV Werder Bremen 3 | – | SV Hellern | 4:4 | Bericht |
3 | 11.12.2022 | SV Hellern | – | SF Ricklingen | 5,5 : 2,5 | Bericht |
4 | 15.01.2023 | Hamelner SV | – | SV Hellern | 3,5 : 4,5 | Bericht |
5 | 05.02.2023 | SV Hellern | – | HSK Lister Turm 2 | 3 : 5 | Bericht |
6 | 26.02.2023 | SV Hellern | – | Delmenhorster SK | 5 : 3 | Bericht |
7 | 19.03.2023 | Post SV Uelzen | – | SV Hellern | 7,5 : 0,5 | |
8 | 23.04.2023 | SV Hellern | – | SK Union Oldenburg | 4,5 : 3,5 | Bericht |
9 | 07.05.2022 | SV Lingen | – | SV Hellern | o.K. | Bericht |
Unser Kader:
Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten des Deutschen Schachbundes.
Allgemeine Berichte
- Oberliga: Wer ist top, wer wird Flop? Team-Ranking nach ELO.
Saison 2021/2022: Oberliga Nord-West
Spielplan und Ergebnisse:
Runde | Termin | Spiel | Ergebnis | |||
1 | 10.10.2021 | SK Nordhorn Blanke | – | SV Hellern | 5,5-2,5 | Bericht |
2 | 24.10.2021 | SV Hellern | – | SK Lehrte | 4,5-3,5 | Bericht |
3 | 21.11.2021 | SK Union Oldenburg | – | SV Hellern | 5-3 | Bericht |
4 | 20.03.2022 | SV Hellern | – | SVG Salzgitter | 5-3 | Bericht |
5 | 15.05.2022 | Delmenhorster SK | – | SV Hellern | 6-2 | Bericht |
6 | 29.05.2022 | SF Hannover | – | SV Hellern | 4-4 | Bericht |
7 | 06.03.2022 | SV Hellern | – | Hamelner SV | 3-5 | Bericht |
8 | 03.04.2022 | HSK Lister Turm | – | SV Hellern | 8-0 | Bericht |
9 | 01.05.2022 | SV Hellern | – | SV Werder Bremen III | 4,5-3,5 | Bericht |
Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten des Deutschen Schachbundes.