Saison 2015/2016: Verbandsliga West
Spielplan und Ergebnisse:
Runde | Termin | Spiel | Ergebnis | |
1 | 20.09.2015 | SG Osnabrück II – SV Hellern III | 5 : 3 | Bericht |
2 | 11.10.2015 | SV Hellern III – SK Nordhorn Blanke II | 3,5 : 4,5 | Bericht |
3 | 15.11.2015 | KS Emden – SV Hellern III | 4 : 4 | Bericht |
4 | 13.12.2015 | SV Hellern III – SV Osnabrück | 2 : 6 | Bericht |
5 | 17.01.2016 | SG Cloppenburg/Vechta – SV Hellern III | 4 : 4 | Bericht |
6 | 07.02.2016 | SV Hellern III – SK Wildeshausen II | 5,5 : 2,5 | Bericht |
7 | 21.02.2016 | SV Hellern III – SK Nordhorn Blanke III | 3 : 5 | Bericht |
8 | 13.03.2016 | SK Varel – SV Hellern III | 4,5 : 3,5 | Bericht |
9 | 10.04.2016 | SV Hellern III – Schw. Spr. Ammerland | 1,5 : 6,5 | Bericht |
Abschlusstabelle (Quelle: NSV-Online):
Weitere Ergebnisse finden Sie auf den Seiten des Niedersächsischen Schachverbandes.
Unsere Mannschaftsaufstellung:
Brett 1: Martin Hart | Brett 2: Franz Ernst | Brett 3: Matthias Peistrup | Brett 4: Thomas Grosser |
Brett 5: Leonardo Santos | Brett 6: Dominik Sündorf | Brett 7: Uwe Kuchemüller | Brett 8: Klaus Lapehn |
Außerdem im Einsatz: Stefan Ewert, Jürgen Grosser, Ludger Wöllermann, Robert Gillenkirch, Thorsten Weist, Norbert Schütt, Alfons Thöle, Stefan Grasser, Hartmut Weist, Jose Santos.