10. Offene Vereinsmeisterschaft des SV Hellern – 2015: Alle Ergebnisse
Runde 1:
1 | Bade, Hajo | – | Rein, Joachim | ½ – ½ |
2 | Szobris, Harald | – | Lewin, Tammo | ½ – ½ |
3 | Weist, Thorben | – | Wöllermann, Ludg | ½ – ½ |
4 | Böhme, Andre | – | Ewert, Hannes | 1 – 0 |
5 | Röhrich, Stefan | – | Ewert, Stefan | 1 – 0 |
6 | Thöle, Alfons | – | Ernst, Franz | ½ – ½ |
7 | Kamper, Frank | – | Weist, Hartmut | 0 – 1 |
8 | Grasser, Stefan | – | Paul, Reinhard | 0 – 1 |
9 | Gillenkirch, Rob | – | Travia, Iliya | 1 – 0 |
10 | Magiera, Thomas | – | spielfrei | + – – |
Runde 2:
1 | Weist, Hartmut | – | Röhrich, Stefan | 0 – 1 |
2 | Paul, Reinhard | – | Böhme, Andre | 1 – 0 |
3 | Magiera, Thomas | – | Gillenkirch, Rob | 0 – 1 |
4 | Wöllermann, Ludg | – | Bade, Hajo | 0 – 1 |
5 | Lewin, Tammo | – | Thöle, Alfons | 1 – 0 |
6 | Rein, Joachim | – | Weist, Thorben | 0 – 1 |
7 | Ernst, Franz | – | Szobris, Harald | 1 – 0 |
8 | Ewert, Hannes | – | Grasser, Stefan | 1 – 0 |
9 | Ewert, Stefan | – | Kamper, Frank | 0 – 1 |
10 | Travia, Iliya | – | spielfrei | + – – |
Runde 3:
1 | Röhrich, Stefan | – | Paul, Reinhard | 1 – 0 |
2 | Gillenkirch, Rob | – | Lewin, Tammo | ½ – ½ |
3 | Bade, Hajo | – | Ernst, Franz | ½ – ½ |
4 | Weist, Thorben | – | Ewert, Hannes | 0 – 1 |
5 | Kamper, Frank | – | Magiera, Thomas | 1 – 0 |
6 | Travica, Iliya | – | Weist, Hartmut | 0 – 1 |
7 | Böhme, Andre | – | Rein, Joachim | 0 – 1 |
8 | Szobris, Harald | – | Wöllermann, Ludg | ½ – ½ |
9 | Thöle, Alfons | – | Ewert, Stefan | 1 – 0 |
10 | Grasser, Stefan | – | spielfrei | + – – |
Runde 4:
1 | Gillenkirch, Rob | – | Röhrich, Stefan | 0 – 1 |
2 | Paul, Reinhard | – | Bade, Hajo | 0 – 1 |
3 | Lewin, Tammo | – | Ernst, Franz | ½ – ½ |
4 | Ewert, Hannes | – | Kamper, Frank | 1 – 0 |
5 | Weist, Hartmut | – | Weist, Thorben | 0 – 1 |
6 | Rein, Joachim | – | Thöle, Alfons | 1 – 0 |
7 | Grasser, Stefan | – | Szobris, Harald | 0 – 1 |
8 | Wöllermann, Ludg | – | Travica, Iliya | 1 – 0 |
9 | Magiera, Thomas | – | Böhme, Andre | 0 – 1 |
10 | Ewert, Stefan | – | spielfrei | + – – |
Runde 5:
1 | Röhrich, Stefan | – | Ewert, Hannes | 0 – 1 |
2 | Bade, Hajo | – | Lewin, Tammo | 1 – 0 |
3 | Weist, Thorben | – | Gillenkirch, Rob | ½ – ½ |
4 | Ernst, Franz | – | Rein, Joachim | 1 – 0 |
5 | Kamper, Frank | – | Wöllermann, Ludg | ½ – ½ |
6 | Szobris, Harald | – | Paul, Reinhard | 0 – 1 |
7 | Böhme, Andre | – | Weist, Hartmut | ½ – ½ |
8 | Ewert, Stefan | – | Grasser, Stefan | 1 – 0 |
9 | Travica, Iliya | – | Magiera, Thomas | 0 – 1 |
10 | Thöle, Alfons | – | spielfrei | + – – |
Runde 6:
1 | Ewert, Hannes | – | Bade, Hajo | 1 – 0 |
2 | Ernst, Franz | – | Röhrich, Stefan | 0 – 1 |
3 | Paul, Reinhard | – | Weist, Thorben | 0 – 1 |
4 | Rein, Joachim | – | Gillenkirch, Rob | 1 – 0 |
5 | Lewin, Tammo | – | Böhme, Andre | ½ – ½ |
6 | Thöle, Alfons | – | Kamper, Frank | 1 – 0 |
7 | Wöllermann, Ludg | – | Weist, Hartmut | 1 – 0 |
8 | Magiera, Thomas | – | Ewert, Stefan | 0 – 1 |
9 | Grasser, Stefan | – | Travica, Iliya | 1 – 0 |
10 | spielfrei | – | Szobris, Harald | – – + |
Runde 7:
1 | Röhrich, Stefan | – | Bade, Hajo | 0 – 1 |
2 | Ewert, Hannes | – | Thöle, Alfons | 1 – 0 |
3 | Weist, Thorben | – | Ernst, Franz | ½ – ½ |
4 | Wöllermann, Ludg | – | Rein, Joachim | 1 – 0 |
5 | Ewert, Stefan | – | Lewin, Tammo | + – – |
6 | Gillenkirch, Rob | – | Paul, Reinhard | 0 – 1 |
7 | Böhme, Andre | – | Szobris, Harald | ½ – ½ |
8 | Travica, Iliya | – | Kamper, Frank | – – + |
9 | Magiera, Thomas | – | Grasser, Stefan | 1 – 0 |
10 | Weist, Hartmut | – | spielfrei | + – – |
Abschlusstabelle:
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Ewert, Hannes | | 1943 | | SV Hellern | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.0 | 23.50 |
2. | Bade, Hajo | | 2002 | | SV Hellern | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.0 | 20.25 |
3. | Röhrich, Stefan | | 1938 | | SV Hellern | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 18.50 |
4. | Weist, Thorben | | 1949 | | SV Hellern | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.5 | 16.75 |
5. | Wöllermann, Ludge | | 1822 | | SV Hellern | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.5 | 13.75 |
6. | Ernst, Franz | | 1923 | | SV Hellern | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 28.0 | 15.00 |
7. | Paul, Reinhard | | 1902 | | SV Hellern | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 12.00 |
8. | Ewert, Stefan | | 1748 | | SV Hellern | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 8.00 |
9. | Rein, Joachim | | 1860 | | SV Hellern | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 12.50 |
10. | Böhme, Andre | | 1803 | | SV Hellern | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.5 | 14.00 |
11. | Kamper, Frank | | 1910 | | SC Rochade Holl | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 10.25 |
12. | Thöle, Alfons | | 1681 | | SV Hellern | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 9.50 |
13. | Weist, Hartmut | | 1628 | | SV Hellern | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 6.25 |
14. | Szobris, Harald | | 1844 | | SG FB Lübbecke | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.0 | 7.50 |
15. | Lewin, Tammo | | 1968 | | SV Hellern | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 26.5 | 10.50 |
16. | Gillenkirch, Robe | | 1871 | | SV Hellern | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 7.75 |
17. | Magiera, Thomas | | 1280 | | SV Hellern | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 3.00 |
18. | Grasser, Stefan | | 1618 | | SV Hellern | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 1.00 |
19. | Travica, Iliya | | 1344 | | SG Osnabrück | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 0.00 |
DWZ-Auswertung beim Deutschen Schachbund.